会社案内
保有資格一覧
有資格者※延べ人数 2025年5月現在
| 技術士-総合技術監理部門 | 鋼構造及びコンクリート、河川砂防及び、海岸・海洋、道路 | 3名 |
| 技術士 | 道路、鋼構造及びコンクリート、都市及び地方計画 河川砂防及び海岸・海洋、下水道、上水道及び工業用水道、建設環境 |
11名 |
| 技術士補 | 建設、上下水道、応用理学 | 5名 |
| RCCM | 道路、鋼構造及びコンクリート、都市計画及び地方計画 河川砂防及び海岸・海洋、下水道、上水道及び工業用水道 土質及び基礎、造園 |
24名 |
| 一級土木施工管理技士 | 8名 | |
| 一級造園施工管理技士 | 2名 | |
| コンクリート技士 | 1名 | |
| コンクリート診断士 | 2名 | |
| プレストレストコンクリート技士 | 1名 | |
| 1級土木技術者 | 河川・流域 | 1名 |
| 上級土木技術者 | 交通 | 1名 |
| 補償業務管理士 | 事業損失、物件、土地調査 | 3名 |
| 測量士 | 21名 | |
| 測量士補 | 8名 | |
| 地理情報標準認定初級技術者 | 3名 | |
| 土地区画整理士 | 11名 | |
| 道路橋点検士 | 4名 | |
| 土壌環境保全士 | 1名 | |
| 認定都市プランナー | 防災 | 1名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業 主任者 | 3名 | |
| 第一種下水道技術検定 | 1名 | |
| 第二種下水道技術検定 | 2名 | |
| 地理空間情報専門技術者 | GIS1級、基準点測量1級、基準点測量2級 用地測量調査、路線測量設計、河川測量設計 |
9名 |